Kapacitás: | 140 kg |
Dob térfogat: | 1400 l |
Dob átmérő: | Ø1200 mm |
Fűtési mód: | elektromos vagy gőz |
Vezérlés: | Graphitronic mikroprocesszor, szabadon programozható, többnyelvű, távolról irányítható Programozható vízszint, mosási- és centrifugálási idő, hőmérséklet, fél programok |
Power Wash® perforált emelőbordák: | nagyobb mechanikai hatás, kevesebb vízfogyasztás |
SuperEco mosási programok: | jelentősen csökkenti a vízfogyasztást |
Folyékony mosószercsatlakozások | |
Rozsdamentes acél dob, váz és burkolat | |
3 részre osztott dob | |
Betöltő és kiadó ajtók száma: | 1-1 |
Dob fordulatszám mosáskor: | 33 |
Dob fordulatszám centrifugáláskor: | 720 |
G-faktor: | 350 |
Hideg és melegvíz fogyasztás/ciklus: | 1379 +346 l (60°C-os programmal számolva, előmosás nélkül) |
Vízfogyasztás 1kg ruhatöltetre számolva: | 12,3 l |
Elektromos fűtés 380-400V: | 72/96 kW |
Elektromos csatlakozás: | 3 x 380-480V 50/60Hz, 3 x 200-240V 50/60Hz |
Gőz nyomás: | 6-8 bar |
Gőz csatlakozás: | 1" |
Sűrített levegő csatlakozás: | Ø10 mm |
Víz csatlakozás: | 3x1,5” + 1x3/4” |
Szennyvíz csatlakozás: | 2 x ØŘ126 mm |
Méretek (mag. x szél. x mélys.): | 2075x2435x1805 mm |
Nettó súly: | 3550 kg |
Opciók: | |
Opti-Load® rendszer: a vízfelhasználás literben történő automatikus szabályozása a berakott textília súlyához igazítva | |
Vízszintesen nyíló külső dob | |
Csap víz mintavételhez | |
Második kijelző a gép "tiszta" oldalán | |
Második vízleeresztő szelep | |
Figyelmeztető lámpa és hangjelzés a program végén |
« Vissza